Rynek Pierwotny zobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Rezydencja Huzarska |
Lokalizacja: | Gdynia , ul. Huzarska 1B / Redłowo |
Deweloper: | BAUHAUS Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 58,00 m2 - 163,00 m2 |
Cena za m2: | 9 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | FREGATA mieszkania i biura |
Lokalizacja: | Gdańsk , ul. Hallera 165, Wrzeszcz |
Deweloper: | Doraco Developing Sp. z o. o. |
Powierzchnia: | 34 m2 - 95 m2 |
Cena za m2: | 6 500 zł / brutto |
Cena całości: | - |
|
Rynek Wtórny - Sprzedaż zobacz wszystkie oferty
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Armii Krajowej |
Lokalizacja: | pomorskie, Gdynia |
Agencja: | Agencja nieruchomości M.M. Okonek |
Powierzchnia: | 36 m2 |
Cena za m2: | 8379 zł |
Cena całości: | 305000 zł |
|
| |

|
Oferta: | Dom Jaśkowa Dolina |
Lokalizacja: | pomorskie, Gdańsk |
Agencja: | Agencja nieruchomości M.M. Okonek |
Powierzchnia: | 270 m2 |
Cena za m2: | 5741 zł |
Cena całości: | 1550000 zł |
|
Rynek Wtórny - Wynajemzobacz wszystkie oferty
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Sambora |
Lokalizacja: | pomorskie, Gdynia |
Agencja: | AVIS - Gdyńska Kancelaria Nieruchomości |
Powierzchnia: | 57 m2 |
Czynsz: | 2150 zł |
|
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Świemirowska |
Lokalizacja: | pomorskie, Sopot |
Agencja: | AVIS - Gdyńska Kancelaria Nieruchomości |
Powierzchnia: | 94 m2 |
Czynsz: | 4500 zł |
|
| |

|
Oferta: | Mieszkanie 23 Marca |
Lokalizacja: | pomorskie, Sopot |
Agencja: | AVIS - Gdyńska Kancelaria Nieruchomości |
Powierzchnia: | 53 m2 |
Czynsz: | 1875 zł |
|